Далее читайте итог гонки.
| фио | номер | этап-1 | этап-2 | этап-3 | итоговое | |
| 1 | Бабин Константин | 3 | 02:54:04 | 07:36:28 | 4:13:36 | 14:44:08 |
| 2 | Поморцев Андрей | 25 | 02:51:06 | 07:36:28 | 4:22:25 | 0:05:51 |
| 3 | Скоробогатов Виталий | 5 | 02:51:42 | 07:36:28 | 4:32:20 | 0:16:22 |
| 4 | Файзуллин Рафаэль | 17 | 02:53:59 | 08:06:32 | 4:08:03 | 0:24:26 |
| 5 | Рахимкулов Дмитрий | 32 | 02:59:31 | 08:28:37 | 4:22:17 | 1:06:17 |
| 6 | Попов Иван | 22 | 02:51:41 | 08:28:38 | 4:37:43 | 1:13:54 |
| 7 | Дзолба Максим | 12 | 02:53:31 | 08:30:04 | 4:37:43 | 1:17:10 |
| 8 | Покровский Александр | 8 | 03:00:26 | 09:01:26 | 4:14:21 | 1:32:05 |
| 9 | Круппяков Геннадий | 18 | 02:50:30 | 09:06:01 | 4:33:18 | 1:45:41 |
| 10 | Елеусизов Нурлан | 28 | 03:04:17 | 08:54:08 | 4:32:23 | 1:46:40 |
| 11 | Касперский Антон | 4 | 02:55:09 | 08:50:44 | 4:50:58 | 1:52:43 |
| 12 | Карнушин Вадим | 2 | 02:49:40 | 08:44:48 | 5:05:22 | 1:55:42 |
| 13 | Шейников Михаил | 6 | 02:50:18 | 08:28:08 | 5:23:20 | 1:57:38 |
| 14 | Казанцев Евгений | 10 | 03:06:18 | 08:54:08 | 4:54:11 | 2:10:29 |
| 15 | Баранов Игорь | 19 | 03:07:27 | 08:54:08 | 4:54:11 | 2:11:38 |
| 16 | Пятницкий Михаил | 7 | 03:02:56 | 09:29:17 | 4:41:58 | 2:30:03 |
| 17 | Роман Жуков | 16 | 03:25:27 | 09:03:12 | 4:54:11 | 2:38:42 |
| 18 | Колбасов Максим | 24 | 03:13:28 | 08:29:16 | 6:00:21 | 2:58:57 |
| 19 | Жанабаев Ербол | 31 | 03:16:37 | 10:24:58 | 5:19:19 | 4:16:46 |
| 20 | Юлия Гребенёва | 26 | 04:05:02 | 09:57:03 | 5:23:21 | 4:41:18 |
| 21 | Ухов Андрей | 9 | 03:02:54 | 09:31:13 | 7:39:47 | 5:29:46 |
| фио | номер | время1 | время2 | время3 | ||
| 1 | Шведов Алексей | 1 | 03:04:53 | сошел-212 | 4:50:58 | |
| 2 | Мильченко Сергей | 23 | 03:15:16 | сошел-212 | 6:00:21 | |
| 3 | Джуркашев Тимур | 11 | 03:25:27 | сошел-200 | 4:54:11 | |
| 4 | Тлегенов Нуржан | 29 | 03:07:25 | сошел-200 | 5:17:48 | |
| 5 | Жуков Олег | 13 | 03:25:27 | сошел-200 | 5:54:22 | |
| 6 | Жуков Дмитрий | 15 | 03:55:15 | сошел-200 | 6:58:41 | |
| 7 | Качанов Вячеслав | 14 | 03:55:01 | сошел | 7:39:47 | |
| 8 | Никифоров Алексей | 33 | 03:48:11 | сошел | 6:32:58 | |
| 9 | Марченко Василий | 27 | 03:14:09 | сошел | 5:07:16 | |
| 10 | Баталов Александр | 30 | 03:20:17 | сошел | 6:58:41 | |
| 11 | Казаков Равшан | 21 | 04:57:44 | сошел | 7:42:06 |






